Neverness to Everness — 踏入海特洛市,成为最潮异象猎人
《异环》由幻塔工作室(完美世界)研发,采用 虚幻引擎 5 打造的超自然都市开放世界 RPG。你在现代都市「海特洛市」扮演异象猎人,经营古董店「伊波恩」,处理各种超自然事件。游戏融合开放世界探索 + 即时战斗 + 都市模拟经营三大玩法,被称为 "二次元 GTA"。
普攻累积环合值 → 角色头像发光 → 切换对应属性角色触发环合反应
| 角色 | 最爱礼物 | 喜欢礼物 | 好感度满级奖励 |
|---|---|---|---|
| 娜娜莉 | 创生之花 | 异界植物标本、古董首饰 | 限定表情·花语 |
| 小吱 | 金算盘 | 稀有硬币、商业合同 | 限定名片·富豪 |
| 早雾 | 古老咒文卷轴 | 诅咒遗物、神秘符石 | 限定技能特效 |
| 白藏 | 猎人手记 | 淬炼武器、咒术材料 | 限定头像框 |
| 九原 | 古董怀表 | 老唱片、历史书籍 | 限定聊天框 |
| 达芙蒂尔 | 暗夜宝石 | 淬毒匕首、夜行斗篷 | 限定动作·暗影 |
| 薄荷 | 风铃 | 羽毛饰品、清新香水 | 限定BGM |
| 主角·零 | 异界能量核心 | 环合碎片、记忆相册 | 限定服装 |
| 哈尼娅 | 灵魂水晶 | 治愈草药、安神熏香 | 限定治疗特效 |
| 极光 | 光之碎片 | 棱镜饰品、闪光宝石 | 限定入场特效 |
| 渊瞳 | 深渊之泪 | 暗色晶石、星图碎片 | 限定瞳孔装饰 |
| 影狐 | 狐火玉 | 隐身符咒、暗器 | 限定尾巴装饰 |
| 🆕 浔 | 时之沙漏 | 古董钟表、光之结晶 | 限定技能特效·时停 |
| 🆕 安魂曲 | 噩梦之种 | 暗色颜料、蝙蝠标本 | 限定入场特效·噩梦 |
| 🆕 卡厄斯 | 雷霆核心 | 雷属性晶石、机车模型 | 限定名片·雷神 |
全角色详细数据 · 技能 · 养成推荐
区域详解 · 收集品 · 探索技巧
海特洛市是一座融合现代都市与超自然异象的城市,城市规划参考了苏州工业园区的建筑风格。以下为主要探索区域:
限时活动 · 周期性玩法 · 奖励优先级
| 活动名称 | 时间 | 状态 | 核心奖励 |
|---|---|---|---|
| 「异象初现」开服庆典 | 04.23 → 06.04 | 进行中 | 限定名片 · 抽卡券 ×20 |
| 「流光溯影」浔限时UP | 05.07 → 05.28 | 进行中 | S级角色·浔(光系·创生) |
| 都市大亨冲级赛 | 04.23 → 05.28 | 即将结束 | 方斯 ×200万 · 家具套装 |
| 「异象猎手」周常挑战 | 每周刷新 | 常驻 | 弧盘强化素材 · 角色经验 |
| 「粉爪大劫案」周常 | 每周刷新 | 常驻 | 方斯 · 都市经验 |
| 活动名称 | 时间 | 状态 | 核心奖励 |
|---|---|---|---|
| 「游梦洄廊」v1.1 版本更新 | 05.28 10:00 | 即将上线 | 新地图·新角色·新玩法 |
| 「噩梦摇篮」安魂曲限时UP | 05.28 → 06.11 | 上半卡池 | S级角色·安魂曲(暗系·失谐) |
| 「雷霆之怒」卡厄斯限时UP | 06.11 → 07.02 | 下半卡池 | S级角色·卡厄斯(雷系·相属性) |
| 环期赏令(通行证)更新 | 随 1.1 版本 | 新赛季 | 新外观 · 资源奖励 |
角色突破 · 技能升级 · 武器强化 · 掉落查询
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 小吱 | 光辉结晶 | 「秩序」铭文 | 圣光造像 |
| 主角·零 | 光辉结晶 | 「秩序」铭文 | 圣光造像 |
| 赤焰 | 光辉结晶 | 「秩序」铭文 | 圣光造像 |
| 极光 | 光辉结晶 | 「秩序」铭文 | 圣光造像 |
| 雷鸣 | 光辉结晶 | 「秩序」铭文 | 圣光造像 |
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 娜娜莉 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 九原 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 薄荷 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 霜华 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 花火 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 青岚 | 灵蕴晶石 | 「生命」铭文 | 古树守卫 |
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 早雾 | 咒怨结晶 | 「混沌」铭文 | 深渊注视者 |
| 白藏 | 咒怨结晶 | 「混沌」铭文 | 深渊注视者 |
| 阿德勒 | 咒怨结晶 | 「混沌」铭文 | 深渊注视者 |
| 寒霜 | 咒怨结晶 | 「混沌」铭文 | 深渊注视者 |
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 达芙蒂尔 | 暗蚀晶石 | 「虚无」铭文 | 暗影巨兽 |
| 影狐 | 暗蚀晶石 | 「虚无」铭文 | 暗影巨兽 |
| 夜歌 | 暗蚀晶石 | 「虚无」铭文 | 暗影巨兽 |
| 渊瞳 | 暗蚀晶石 | 「虚无」铭文 | 暗影巨兽 |
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 哈尼娅 | 魂玉碎片 | 「祈愿」铭文 | 灵魂收割者 |
| 墨染 | 魂玉碎片 | 「祈愿」铭文 | 灵魂收割者 |
| 星辰 | 魂玉碎片 | 「祈愿」铭文 | 灵魂收割者 |
| 角色 | 突破材料 | 技能材料 | 世界Boss |
|---|---|---|---|
| 琉璃 | 相位晶核 | 「时计」铭文 | 虚空使者 |
| 空流 | 相位晶核 | 「时计」铭文 | 虚空使者 |
| 绯羽 | 相位晶核 | 「时计」铭文 | 虚空使者 |
| 星期 | 角色经验 | 弧盘突破 | 技能铭文 | 方斯 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 开放 | —— | 「秩序」铭文 | 开放 |
| 周二 | —— | 开放 | 「生命」铭文 | 开放 |
| 周三 | 开放 | —— | 「混沌」铭文 | 开放 |
| 周四 | —— | 开放 | 「虚无」铭文 | 开放 |
| 周五 | 开放 | —— | 「祈愿」铭文 | 开放 |
| 周六 | 开放 | 开放 | 全部开放 | 开放 |
| 周日 | 开放 | 开放 | 全部开放 | 开放 |
机制详解 · 阵容推荐 · 掉落一览
全武器列表 · 属性特效 · 角色推荐
套装效果 · 词条选择 · 全角色推荐配装
| 部位 | 主词条推荐 | 说明 |
|---|---|---|
| Ⅰ (驱动块·上) | 攻击力% / 生命值% | 输出角色选攻击力,治疗选生命值 |
| Ⅱ (驱动块·中) | 属性伤害 / 攻击力% | 优先对应属性伤害加成 |
| Ⅲ (驱动块·下) | 暴击率 / 暴击伤害 | 暴击率不够50%优先暴击率 |
| Ⅳ (卡带·主) | 充能效率 / 攻击力% | 辅助优先充能,输出优先攻击 |
| Ⅴ (卡带·副) | 元素精通 / 治疗效果 | 反应角色选精通,治疗选效果 |
| 角色 | 推荐套装 | 主词条 | 副词条 |
|---|---|---|---|
| 娜娜莉 | 繁花之诗4件 | 攻击%/灵伤/暴伤 | 暴击率 > 暴伤 > 攻击% |
| 小吱 | 聚财之道4件 | 攻击%/光伤/暴击 | 暴击率 > 暴伤 > 攻击% |
| 早雾 | 诅咒领域4件 | 精通/咒伤/充能 | 充能 > 精通 > 生命% |
| 白藏 | 残血追猎4件 / 诅咒领域2+2 | 攻击%/咒伤/暴伤 | 暴伤 > 暴击率 > 攻击% |
| 九原 | 充能核心4件 / 繁花之诗2+充能2 | 充能/灵伤/暴击 | 充能 > 暴击率 > 攻击% |
| 达芙蒂尔 | 暗杀者4件 | 攻击%/暗伤/暴伤 | 暴伤 > 攻击% > 暴击率 |
| 薄荷 | 风灵之舞4件 | 攻击%/灵伤/暴击 | 暴击率 > 攻速 > 攻击% |
| 主角·零 | 充能核心4件 | 充能/光伤/暴击 | 充能 > 暴击率 > 生命% |
| 哈尼娅 | 治愈之心4件 | 生命%/治疗/生命% | 生命% > 充能 > 防御% |
| 阿德勒 | 诅咒领域2+充能核心2 | 充能/咒伤/精通 | 充能 > 精通 > 生命% |
| 赤焰 | 烈焰焚烧4件 | 攻击%/光伤/暴伤 | 暴伤 > 攻击% > 暴击率 |
| 霜华 | 冰霜领域4件 | 充能/灵伤/生命% | 充能 > 生命% > 防御% |
| 影狐 | 暗杀者4件 | 攻击%/暗伤/暴伤 | 暴伤 > 暴击率 > 攻击% |
| 琉璃 | 护盾壁垒4件 | 生命%/防御/生命% | 生命% > 防御% > 充能 |
| 墨染 | 治愈之心4件 | 生命%/治疗/生命% | 治疗% > 生命% > 充能 |
| 极光 | 流光瞬影4件 | 攻击%/光伤/暴伤 | 暴伤 > 暴击率 > 攻击% |
| 夜歌 | 暗影精通4件 | 精通/暗伤/充能 | 精通 > 充能 > 生命% |
| 花火 | 风灵之舞4件 | 攻击%/灵伤/暴击 | 暴击率 > 暴伤 > 攻击% |
| 雷鸣 | 雷鸣天降4件 | 攻击%/光伤/暴击 | 暴击率 > 暴伤 > 攻击% |
| 空流 | 引力掌控4件 | 充能/精通/生命% | 充能 > 精通 > 生命% |
| 寒霜 | 诅咒领域4件 | 精通/咒伤/充能 | 精通 > 充能 > 生命% |
| 星辰 | 祝福颂歌4件 | 充能/生命%/防御 | 充能 > 生命% > 暴伤 |
| 渊瞳 | 深渊凝视4件 | 攻击%/暗伤/暴伤 | 暴伤 > 攻击% > 精通 |
| 青岚 | 治愈之心4件 | 攻击%/治疗/生命% | 治疗% > 攻击% > 充能 |
| 绯羽 | 灵动迅击4件 | 攻击%/相伤/暴伤 | 暴伤 > 暴击率 > 攻击% |
主线 · 支线 · 隐藏任务 · 成就
所有版本变更记录
新手 FAQs · 快速答疑
拖拽组队 · 查看环合协同
并排对比两个角色的属性与技能
保底计算 · 资源预算
技能伤害模拟 · 配装收益估算
扫码投喂作者,请作者喝奶茶吧 🧋
长按或截图保存到相册后扫码